

歴代の高得点と獲得者
(2022年1月3日時点)
「賢者のポートフォリオ」を利用した課題に熱心に挑戦してくださる学生が多く、開発時に想定した以上の高得点が続出しています。
各館での歴代の高得点は大学生がほとんどを占める状態になりました。
誰がどの大学かは明示しませんが、以下に「大学生」としている方々は青山学院大学、関西大学、関西学院大学、九州産業大学、文教大学、武蔵大学または明治大学の学生です。
青の館
点数 | 獲得者(敬称略) | 会員種別 | 獲得年月 |
72 | pipo | 準会員(大学生) | 2022年1月 |
71 | yomoginan | 準会員(大学生) | 2021年8月 |
69 | 七海 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
69 | 魁人 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
68 | Shon | 準会員(大学生) | 2021年12月 |
67 | まな | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
66 | 千波 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
65 | グローバルウェイ | 準会員(大学生) | 2021年11月 |
65 | さかい | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
65 | 大夢 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
65 | 彩圭 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
65 | 新太郎 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
65 | よしひろ | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
黄の館
点数 | 獲得者(敬称略) | 会員種別 | 獲得年月 |
71 | yomoginan | 準会員(大学生) | 2021年8月 |
67 | 瑞樹 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
67 | 達地 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
67 | 魁人 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
66 | グローバルウェイ | 準会員(大学生) | 2021年11月 |
66 | 未歩 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
65 | 美環 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
65 | ゆかり | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
64 | ナオキ | 準会員(大学生) | 2021年11月 |
64 | 翔一朗 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
64 | 大希 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
黒の館
点数 | 獲得者(敬称略) | 会員種別 | 獲得年月 |
66 | 達地 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
65 | 伊織 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
65 | 京也 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
64 | 恵 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
63 | グローバルウェイ | 準会員(大学生) | 2021年12月 |
63 | ユウヤ | 準会員(大学生) | 2021年1月 |
62 | 美環 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
62 | 龍 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
62 | 直樹 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
62 | yomoginan | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
緑の館
点数 | 獲得者(敬称略) | 会員種別 | 獲得年月 |
63 | 京也 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
62 | 大夢 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
59 | t.koga | 準会員(大学生) | 2021年6月 |
58 | 鬼頭 | 準会員(大学生) | 2021年6月 |
58 | 絢子 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
57 | 西本拓未 | 準会員(大学生) | 2021年11月 |
56 | 小林陸大 | 準会員(大学生) | 2021年11月 |
56 | 美華(みか) | 準会員(大学生) | 2021年11月 |
55 | マイク | 準会員(大学生) | 2021年11月 |
55 | mmk | 準会員(大学生) | 2021年6月 |
55 | 直樹 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
54 | Beck | 準会員(大学生) | 2021年6月 |
54 | まー3 | 正会員(プライム) | 2021年1月 |
赤の館
点数 | 獲得者(敬称略) | 会員種別 | 獲得年月 |
62 | ヤマシタ | 準会員(大学生) | 2021年12月 |
60 | Asahi | 準会員(大学生) | 2021年6月 |
58 | かべ | 準会員(大学生) | 2021年11月 |
58 | 京也 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
58 | t.koga | 準会員(大学生) | 2021年6月 |
57 | はるき | 準会員(大学生) | 2020年7月 |
57 | Junni | 準会員(大学生) | 2020年7月 |
57 | ジュニ | 準会員(大学生) | 2020年7月 |
57 | ひかる | 準会員(大学生) | 2021年6月 |
56 | まー3 | 正会員(プライム) | 2021年2月 |
55 | 小林陸大 | 準会員(大学生) | 2021年12月 |
55 | shohei | 準会員(大学生) | 2021年12月 |
55 | rin | 準会員(大学生) | 2021年12月 |
54 | 田丸インデックスファンド | 準会員(大学生) | 2021年12月 |
54 | さかい | 準会員(大学生) | 2021年11月 |
54 | hiruandon | 教育会員 | 2020年10月 |
54 | 大夢 | 準会員(大学生) | 2021年5月 |
54 | 今村龍 | 準会員(大学生) | 2021年6月 |

(以上)



